(バージョン情報なし。おそらく SVN 版にしか存在しないでしょう)
PDO::cubrid_schema — 指定したスキーマ情報を取得する
指定したスキーマ情報をデータベースから取得します。 テーブルの情報を知りたい場合は table_name を指定しなければなりません。また、 カラムの情報を知りたければ col_name を指定しなければなりません (PDO::CUBRID_SCH_COL_PRIVILEGE とともにしか使えません)。
この関数の返す結果は二次元の配列になります (column (associative array) * row (numeric array))。 次の表は、スキーマの型と返り値の構造を示したものです。
スキーマ | カラム番号 | カラム名 | 値 |
---|---|---|---|
PDO::CUBRID_SCH_TABLE | 1 | NAME | |
2 | TYPE | 0:システムテーブル 1:ビュー 2:テーブル | |
PDO::CUBRID_SCH_VIEW | 1 | NAME | |
2 | TYPE | 1:ビュー | |
PDO::CUBRID_SCH_QUERY_SPEC | 1 | QUERY_SPEC | |
PDO::CUBRID_SCH_ATTRIBUTE / PDO::CUBRID_SCH_TABLE_ATTRIBUTE | 1 | ATTR_NAME | |
2 | DOMAIN | ||
3 | SCALE | ||
4 | PRECISION | ||
5 | INDEXED | 1:インデックス | |
6 | NOT NULL | 1:not null | |
7 | SHARED | 1:共有 | |
8 | UNIQUE | 1:unique | |
9 | DEFAULT | ||
10 | ATTR_ORDER | base:1 | |
11 | CLASS_NAME | ||
12 | SOURCE_CLASS | ||
13 | IS_KEY | 1:キー | |
PDO::CUBRID_SCH_METHOD / PDO::CUBRID_SCH_TABLE_METHOD | 1 | NAME | |
2 | RET_DOMAIN | ||
3 | ARG_DOMAIN | ||
PDO::CUBRID_SCH_METHOD_FILE | 1 | METHOD_FILE | |
PDO::CUBRID_SCH_SUPER_TABLE / PDO::CUBRID_SCH_DIRECT_SUPER_TABLE / PDO::CUBRID_SCH_SUB_TABLE | 1 | CLASS_NAME | |
2 | TYPE | 0:システムテーブル 1:ビュー 2:テーブル | |
PDO::CUBRID_SCH_CONSTRAINT | 1 | TYPE | 0:unique 1:index 2:reverse unique 3:reverse index |
2 | NAME | ||
3 | ATTR_NAME | ||
4 | NUM_PAGES | ||
5 | NUM_KEYS | ||
6 | PRIMARY_KEY | 1:主キー | |
7 | KEY_ORDER | base:1 | |
PDO::CUBRID_SCH_TRIGGER | 1 | NAME | |
2 | STATUS | ||
3 | EVENT | ||
4 | TARGET_CLASS | ||
5 | TARGET_ATTR | ||
6 | ACTION_TIME | ||
7 | ACTION | ||
8 | PRIORITY | ||
9 | CONDITION_TIME | ||
10 | CONDITION | ||
PDO::CUBRID_SCH_TABLE_PRIVILEGE / PDO::CUBRID_SCH_COL_PRIVILEGE | 1 | CLASS_NAME / ATTR_NAME | |
2 | PRIVILEGE | ||
3 | GRANTABLE | ||
PDO::CUBRID_SCH_PRIMARY_KEY | 1 | CLASS_NAME | |
2 | ATTR_NAME | ||
3 | KEY_SEQ | base:1 | |
4 | KEY_NAME | ||
PDO::CUBRID_SCH_IMPORTED_KEYS / PDO::CUBRID_SCH_EXPORTED_KEYS / PDO::CUBRID_SCH_CROSS_REFERENCE | 1 | PKTABLE_NAME | |
2 | PKCOLUMN_NAME | ||
3 | FKTABLE_NAME | base:1 | |
4 | FKCOLUMN_NAME | ||
5 | KEY_SEQ | base:1 | |
6 | UPDATE_ACTION | 0:cascade 1:restrict 2:no action 3:set null | |
7 | DELETE_ACTION | 0:cascade 1:restrict 2:no action 3:set null | |
8 | FK_NAME | ||
9 | PK_NAME |
知りたいスキーマの型。
スキーマを知りたいテーブル。
スキーマを知りたいカラム。
処理に成功すると、スキーマ情報を含む配列を返します。
処理に失敗した場合は FALSE を返します。
例1 PDO::cubrid_schema() の例
これは、game テーブルの主キーと外部キーを取得する例です。
<?php
$pk_list = $dbh->cubrid_schema(PDO::CUBRID_SCH_PRIMARY_KEY, "game");
print_r($pk_list);
$fk_list = $dbh->cubrid_schema(PDO::CUBRID_SCH_IMPORTED_KEYS, "game");
print_r($fk_list);
?>
上の例の出力は以下となります。
Result: Array ( [0] => Array ( [CLASS_NAME] => game [ATTR_NAME] => athlete_code [KEY_SEQ] => 3 [KEY_NAME] => pk_game_host_year_event_code_athlete_code ) [1] => Array ( [CLASS_NAME] => game [ATTR_NAME] => event_code [KEY_SEQ] => 2 [KEY_NAME] => pk_game_host_year_event_code_athlete_code ) [2] => Array ( [CLASS_NAME] => game [ATTR_NAME] => host_year [KEY_SEQ] => 1 [KEY_NAME] => pk_game_host_year_event_code_athlete_code ) ) Array ( [0] => Array ( [PKTABLE_NAME] => athlete [PKCOLUMN_NAME] => code [FKTABLE_NAME] => game [FKCOLUMN_NAME] => athlete_code [KEY_SEQ] => 1 [UPDATE_RULE] => 1 [DELETE_RULE] => 1 [FK_NAME] => fk_game_athlete_code [PK_NAME] => pk_athlete_code ) [1] => Array ( [PKTABLE_NAME] => event [PKCOLUMN_NAME] => code [FKTABLE_NAME] => game [FKCOLUMN_NAME] => event_code [KEY_SEQ] => 1 [UPDATE_RULE] => 1 [DELETE_RULE] => 1 [FK_NAME] => fk_game_event_code [PK_NAME] => pk_event_code ) )